Montag, 4. Juni 2007

Die Piraten schlagen zurück!

Wer in letzter Zeit mal in die Ally-Highscore geschaut hat, wird einen ziemlichen Schreck bekommen haben.
Die Navy nicht mehr auf Platz 1?! Was ist hier los? Lebt Elvis wieder? War es ein UFO, dass in Roswell, New Mexico, abgestürtzt ist? Wer hat Kennedy erschossen? Müssen wir jetzt alle sterben?

Nein Leute ganz ruhig....
Denn wer auf die Mitglieder-Anzahl schaut, wird merken, dass in dieser Ally 62 Mitglieder sind, Tendenz steigend (Stand: 04.06.07 um 13:00 Uhr).

Also hockt euch wieder beruhigt vor den PC und zockt EL weiter!
Was das ganze jedoch soll, entzieht sich jedoch meinem Kenntnissstand^^

NACHTRAG:
Wir haben eine Memberliste bekommen:
  • 1 Bully Mie 412.992 130
  • 2 delphi 397.861 128
  • 3 fips 385.376 138
  • 4 Störtebeker 375.743 120
  • 5 Ernieh 374.901 126
  • 6 Bowski 367.274 117
  • 7 Schiffeversenker364.258 128
  • 8 *VENOM* 348.272 115
  • 9 DareDevil 346.769 118
  • 10 ToTiger 340.477 118
  • 11 Nebukadnezar 337.982 110
  • 12 Phelan Kell 323.698 100
  • 13 B4sT4rd 315.490 109
  • 14 lars 309.606 129
  • 15 perry 300.107 111
  • 16 NAP 292.955 108
  • 17 RuShEr 289.763 104
  • 18 Bluebird 289.422 111
  • 19 Goran 283.817 110
  • 20 Amyntas 282.062 108
  • 21 El_Corleone 277.824 98
  • 22 Tel_Dave 272.867 100
  • 23 kohleklumpen 272.091 98
  • 24 Struppi 271.778 99
  • 25 lordi bloodi 270.170 100
  • 26 dEaKEn 264.903 95
  • 27 Mr_Al 263.456 100
  • 28 The Game 260.781 97
  • 29 Zorn Gottes 258.350 98
  • 30 Darkwell 255.607 97
  • 31 Voldemort666 255.084 91
  • 32 Flitzpappe 252.897 100
  • 33 Axtos 250.211 85
  • 34 lexo 241.548 99
  • 35 Matze1185 240.983 97
  • 36 Muli 237.487 87
  • 37 NineOfSeven 237.415 92
  • 38 Unre@l 237.008 88
  • 39 Grim 236.629 90
  • 40 7SEVEN7 236.031 90
  • 41 BARAQDA 233.658 110
  • 42 Swoof 229.288 90
  • 43 stoffel91 225.684 90
  • 44 DOUG_FUNNY 222.905 99
  • 45 Riemu 217.213 90
  • 46 mephi 216.740 92
  • 47 Pirat Tuppes 214.541 80
  • 48 RedDino 206.348 90
  • 49 Cyberbob 200.449 98
  • 50 B3v3 199.145 100
  • 51 Dee_Loc 196.771 73
  • 52 Skeeter 196.352 80
  • 53 Kermit+bigmac 194.998 85
  • 54 Gr!moRk 193.699 82
  • 55 General George Patton 188.957 88
  • 56 Teyrees Vega 184.567 77
  • 57 Angel_of_Vengeance 173.378 79
  • 58 The_EvilKnievel 170.262 72
  • 59 Cj_Viper2 153.173 69
  • 60 Ru!e 145.224 70
  • 61 Traficante 130.542 74
  • 62 BlackBellamy 103.413 49

Keine Kommentare: